Descrição
Características
| Tamanho do atuador elétrico | 80 |
| Diagrama de orifícios de flange | F07 |
| F0507 | |
| Ângulo de rotação | 90 deg … 180 deg |
| Faixa de ajuste da posição final a 0° | -5 deg … 5 deg |
| Faixa de ajuste da posição final no ângulo de rotação nominal | -5 deg … 5 deg |
| Profundidade da conexão do eixo | 19 mm |
| Conexão da válvula conforme a norma | ISO 5211 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Funcionamento | de dupla ação |
| simples ação | |
| Estrutura | Cremalheira/pinhão |
| Direção de fechamento | Fechando à direita |
| Fecha à esquerda | |
| Símbolo | 991265 |
| 991266 | |
| A conexão da válvula corresponde à norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| A conexão para o posicionador e o sensor de posição corresponde à norma | VDI/VDE 3845 tamanho AA 1 |
| Nível de integridade de segurança (SIL) | Até SIL 2 High Demand mode |
| Pressão operacional | 2 bar … 8 bar |
| Pressão de operação nominal | 2 bar … 6 bar |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX) |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos EX do Reino Unido |
| Proteção contra explosão | Zone 1 (ATEX) |
| Zone 2 (ATEX) | |
| Zone 21 (ATEX) | |
| Zone 22 (ATEX) | |
| Órgão certificador | DNVGL TAP00001CE |
| TÜV Rheinland 968/V 1106.00/19 | |
| Categoria ATEX gás | II 2G |
| Categoria ATEX Poeira | II 2D |
| Tipo de proteção contra a ignição para gás | Ex h IIC T3 Gb X |
| Ex h IIC T4 Gb X | |
| Ex h IIC T6 Gb X | |
| Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira | Ex h IIIC T105°C Db X |
| Ex h IIIC T175°C Db X | |
| Ex h IIIC T85°C Db X | |
| Temperatura ambiente Ex | -20°C <= Ta <= +80°C |
| -50°C <= Ta <= +60°C | |
| 0°C <= Ta <= +150°C | |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C … 60 °C |
| Temperatura ambiente | -50 °C … 150 °C |
| Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação | 20.1 Nm … 82.4 Nm |
| Torque na pressão de serviço nominal e 90° de ângulo de rotação | 10.5 Nm … 82.4 Nm |
| Observação sobre o torque | O torque de operação do atuador não deve ser maior do que o torque máximo definido na ISO 5211 referente ao tamanho da flange de fixação e da acoplamento. |
| Torque de autoalinhamento da mola no ângulo de rotação 0° | 9.9 Nm … 29.6 Nm |
| Torque de autoalinhamento da mola no ângulo de rotação 90° | 19.5 Nm … 58.4 Nm |
| Consumo de ar a 6 bar por ciclo 0°, ângulo de rotação nominal de 0° | 3.1 l … 7.4 l |
| Peso do produto | 3308 g … 3970 g |
| Conexão do eixo | T17 |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| 1/8 NPT | |
| Indicação sobre os materiais | Contém materiais com teor de LABS |
| Conformidade RoHS | |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material da tampa | Alumínio fundido, revestido |
| Material vedações | FPM |
| FVMQ | |
| NBR | |
| Material da mola | Aço para molas |
| Material corpo | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material êmbolo | Alumínio fundido |
| Material do mancal | POM |
| Reforçado com PPS | |
| Material do came | Fundição de aço inoxidável |
| Aço | |
| aço inoxidável de alta liga | |
| Material dos parafusos | aço inoxidável de alta liga |
| Material eixo | Aço niquelado |
| Aço inoxidável de alta liga |
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – Especificações técnicas – DFPD




